Xcode
74.6 sxer
32.0 sMacBook Pro (2025), M5, 16 GB RAM · iPhone 17 simulator · iOS 26.5
74.6 s32.0 s2,109.1 MB493.9 MB6,001.7 MB1,965.4 MB277.0 %25.3 %All results
| Phase | Metric | Xcode | xer | Reduction |
|---|---|---|---|---|
| Baseline | Average RAM | 1,855.6 MB | 481.8 MB | 74.0% |
| Baseline | Peak RAM | 2,109.7 MB | 482.0 MB | 77.2% |
| Baseline | Average CPU | 186.0% | 0.9% | 99.5% |
| Build + launch | Average RAM | 2,164.2 MB | 604.3 MB | 72.1% |
| Build + launch | Peak RAM | 6,001.7 MB | 1,965.4 MB | 67.3% |
| Build + launch | Average CPU | 292.6% | 43.2% | 85.2% |
| Post-launch | Average RAM | 1,856.8 MB | 160.3 MB | 91.4% |
| Post-launch | Peak RAM | 3,718.2 MB | 242.6 MB | 93.5% |
| Post-launch | Average CPU | 216.8% | 0.9% | 99.6% |
| Overall | Average RAM | 2,109.1 MB | 493.9 MB | 76.6% |
| Overall | Peak RAM | 6,001.7 MB | 1,965.4 MB | 67.3% |
| Overall | Average CPU | 277.0% | 25.3% | 90.9% |
| Launch | Time to launch | 74.6 s | 32.0 s | 57.1% |
Manual run on a MacBook Pro (2025) with an M5 chip and 16 GB RAM, using Dimillian/IceCubesApp with the manual benchmark tool on an iPhone 17 simulator running iOS 26.5. Results may differ by device and OS.